工程實績 Service

公 共 工 程 代 表 作 

.

宜蘭縣宜蘭市|地檢署| 208 kWp 

宜蘭縣宜蘭市|地方法院|499.8 kWp
宜蘭縣五結鄉|羅東簡易庭|419.56 kWp

桃園市龜山區|中油煉油廠|500 kWp

桃園市龜山區|中油煉油廠一/四區|327 kWp

苗栗縣竹南鎮|臺灣菸酒啤酒廠|370.59 kWp

台中市西屯區|臺灣菸酒酒廠|299.82 kWp

台北市北投區|榮民總醫院|37.52 kWp

新北市新莊區|宏匯廣場|264.96 kWp

桃園市桃園區|圖書館總館|40.95 kWp

桃園市龜山區|長庚A8轉運站|2.64 kWp

環 境 革 命 企 業 代 表 作

.

新竹縣新埔鎮|厚美德生物科技|333.88 kWp

新竹縣湖口鄉|錸寶科技|395.52 kWp

桃園市龜山區|鈺德科技|391.84 kWp

桃園市新屋區|定翔鋼鐵|151.97 kWp
桃園市大園區|東橙實業|479.57 kWp
桃園市桃園區|三和工業|363.545 kWp

桃園市中壢區|瑞霖鋼鐵|92.12 kWp
桃園市中壢區|東瑞鋼鐵|232.75 kWp
桃園市觀音區|力澤企業|54.88 kWp

指 標 性 綠 能 屋 頂 代 表 作

.

桃園市八德區|議員服務處|13.02 kWp

桃園市八德區|透天新住宅|19.84 kWp

桃園市楊梅區|田園別墅-謝先生|19.8 kWp

桃園市楊梅區|透天住商-張先生|19.38 kWp
桃園市八德區|透天民宅-牛小姐|9.52 kWp
桃園市八德區|連棟民宅-簡先生|17 kWp
桃園市平鎮區|透天社區-古先生|6.37 kWp

宜蘭市三星冬山羅東|三期民宅|45.54 kWp
宜蘭市壯圍鄉|連棟別墅-歐得分公司|19.8 kWp

宜蘭縣宜蘭市|透天住商-馮建築師|17.6 kWp

宜蘭縣員山鄉|陶園民宿|36.48 kWp

其 它 設 計 類 型 客 製 化 專 案 
     【風格別墅】宜蘭縣宜蘭市|舒美興建設|17.28 kWp
     【平面停車場】新竹縣湖口鄉|展示場-錸德科技|44.8 kWp
  【集合住宅】桃園市大園區|布拉格麗景社區|17.28 kWp
  【連棟民宅】桃園市平鎮區|三戶公民響應|19.53 kWp